21064
| Hersteller | Bezeichnung | weitere Infos | MHZ |
|---|---|---|---|
| DEC | 64-Bit Prozessor | 1992 | |
| EV4 | |||
| DEC | 21-35023-13 | 21064-AA | 150 |
| DEC | 21-35023-21 | -190 | |
| EV45 | |||
| DEC | 21-40532-01 | 200 | |
| DEC | 21-40532-02 | 21064-AB A200 | 225 |
| DEC | 21-40532-03 | 21064-BB A233 | 233 |
| DEC | 21-40532-04 | 275 | |
| DEC | 21-40532-06 | 21064-EB A300 | 300 |
| DEC | 21-40532-08 | 21064-P1 PC275 | 275 |
Infos
ALPHA AXP 64 Bit Risc-Prozessor zwei Arten sind zu unterscheiden EV4 dargestellt durch die Zeichen E+ oder E+S rechts unten an der CPU 1.680 Millionen Transistoren 150/166/(190)200/233/275 MHZ Taktfrequenz EV45 dargestellt durch die Zeichen E45 oder E45L 2.850 Millionen Transistoren 200/233/275/300 MHZ Taktfrequenz auf Basis des 21064 gab es weitere Entwicklungen: 21066 - den LCA4 mit Taktraten von 100 bis 200 MHZ (unter anderem auch an Mitsubishi lizensiert) - den LCA45 mit Takraten von 166 bis 233 MHZ 21068 für das Verteidigungsministerium der Vereinigten Staaten entwickelt. Taktfrequenzen sind 66 und 100 MHZ |


