80486
| Hersteller | Bezeichnung | weitere Infos |
|---|---|---|
| INTEL | 32 -Bit Prozessor | 1989 |
| AMD | A80486DX-40 | |
| AMD | A80486DX-40 | Microsoft Windows Compatible |
| AMD | A80486DX2-50 | |
| AMD | A80486DX2-50N | |
| AMD | A80486DX2-66 | |
| AMD | A80486DX2-66N | |
| AMD | A80486DX2-66NV8T | |
| AMD | A80486DX2-66SV8B | |
| AMD | A80486DX2-66V16BGI | |
| AMD | A80486DX2-80V8T | |
| AMD | A80486DX2-80NV8T | |
| AMD | A80486DX2-80SV8T | |
| AMD | A80486DX4-90NV8T | |
| AMD | A80486DX4-100V8T | |
| AMD | A80486DX4-100NV8T | |
| AMD | A80486DX4-100SV8B | |
| AMD | A80486DX4-100SV8T | |
| AMD | A80486DX4-120SV8B | |
| AMD | A80486DXL2-66 | |
| AMD | A80486DXL2-80 | |
| AMD | A80486SX2-50N | |
| AMD | A80486SX2-66 | |
| AMD | A80486SX2-66N | |
| AMD | Am486 DE2-66V8TGC | |
| AMD | Am486 DE2-66V8THC | |
| AMD | Am486 DX2-66V16BGC | |
| AMD | Am486 DX4-100V16BGC | |
| AMD | Am486 DX5-133V16BGC | |
| AMD | Am486 DX5-133V16BHC | |
| AMD | Am486 DX5-133W16BGC | weisse Schrift |
| AMD | Am486 DX5-133W16BGC | schwarze Schrift |
| AMD | AMD-X5-133ADW | |
| AMD | AMD-X5-133ADY | |
| AMD | AMD-X5-133ADZ | |
| AMD | AMD-X5-133SFZ | |
| AMD | Am5x86 P75 | |
| AMD | S80486DX4-100SV8B | |
| CYRIX | Cx486DLC-25GP | |
| CYRIX | Cx486DLC-33GP | |
| CYRIX | Cx486DLC-40GP | |
| CYRIX | Cx486DRx²20/40GP | |
| CYRIX | Cx486DRx²25/50GP | grüner Kühlkörper |
| CYRIX | Cx486DX-33GP | |
| CYRIX | Cx486DX-V33QP | |
| CYRIX | Cx486DX-40GP | |
| CYRIX | Cx486DX-40 | grüner Kühlkörper |
| CYRIX | Cx486DX2-50 | grüner Kühlkörper |
| CYRIX | Cx486DX2-50 | grüner Kühlkörper WRITE BACK |
| CYRIX | Cx486DX2-66 | grüner Kühlkörper WRITE BACK |
| CYRIX | Cx486DX2-V50QP | |
| CYRIX | Cx486DX2-V50TP | |
| CYRIX | Cx486DX2-V66GP | 3.45V/3.6/4.0V |
| CYRIX | Cx486DX2-V66GP | 0.17-3.45V |
| CYRIX | Cx486DX2-V66QP | |
| CYRIX | Cx486DX2-V80GP | 0.17-3.45V |
| CYRIX | Cx486DX2-V80GP | 4.0V |
| CYRIX | Cx486DX2-80 | grüner Kühlkörper |
| CYRIX | Cx486DX4-100GP4 | |
| CYRIX | Cx486S-33GP Fas Cache | |
| CYRIX | Cx486S-40GP Fas Cache | |
| CYRIX | Cx486S-40 | grüner Kühlkörper |
| CYRIX | Cx486SLC/e-V25MP | |
| CYRIX | Cx486SRx20/40MP | |
| CYRIX | 5x86-100GP | |
| CYRIX | 5x86-100QP | |
| CYRIX | 5x86-120QP | |
| IBM | 486DX-33 | ohne Logo |
| IBM | 486DX-33 | Intel Logo / Made by IBM |
| IBM | 486DX2-66 | Intel Logo / Made by IBM |
| IBM | 486-4V3100QIC | |
| IBM | Blue Lightning DX2 486-V2 66GA | |
| IBM | Blue Lightning DX2 486 V6 66GA | |
| IBM | Blue Lightning DX2 486-V580GA | |
| IBM | DX4 486-4 V3 100GC | |
| IBM | 80486SLC2-50 | |
| IBM | 5x86C | auf blauem Kühlkörper |
| IBM | 5x86-3V2100QF | |
| INTEL | 80486DXC-50 | Cache-Karte |
| INTEL | A80486DX | SXE61 ES |
| INTEL | A80486DX-25 | SX308 |
| INTEL | A80486DX-25 | SX328 |
| INTEL | A80486DX-25 | SX493 |
| INTEL | A80486DX-33 | SX329 |
| INTEL | A80486DX-33 | SX419 |
| INTEL | A80486DX-33 | SX666 |
| INTEL | A80486DX-33 | SX668 |
| INTEL | A80486DX-33 | SX729 |
| INTEL | A80486DX-33 | SX810 |
| INTEL | A80486DX-50 | SX546 T |
| INTEL | A80486DX-50 | SX547c |
| INTEL | A80486DX-50 | SX710 T |
| INTEL | 486 DX2 | 5962-9310503QXA |
| INTEL | A80486DX2-50 | SX626 |
| INTEL | A80486DX2-50 | SX641 |
| INTEL | A80486DX2-50 | SX738 |
| INTEL | A80486DX2-50 | SX749 |
| INTEL | A80486DX2-50 | SX808 |
| INTEL | A80486DX2-50 | SX912 |
| INTEL | A80486DX2-50 | SX954 |
| INTEL | A80486DX2-66 | SK080 |
| INTEL | A80486DX2-66 | SX645 |
| INTEL | A80486DX2-66 | SX731 blauer Kühlkörper |
| INTEL | A80486DX2-66 | SX750 |
| INTEL | A80486DX2-66 | SX759 blauer Kühlkörper |
| INTEL | A80486DX2-66 | SX762 |
| INTEL | A80486DX2-66 | SX807 |
| INTEL | A80486DX2-66 | SX911 |
| INTEL | A80486DX2-66 | SX955 |
| INTEL | A80486DX4-75 | SK047 |
| INTEL | A80486DX4-75 | SX884 |
| INTEL | A80486DX4-100 | SK050 |
| INTEL | A80486DX4-100 | SK051 |
| INTEL | A80486DX4100 | SK096 |
| INTEL | A80486DX4100 | SK101 |
| INTEL | A80486DX4-100 | SX900 |
| INTEL | A80486SL-25 | SX745 |
| INTEL | A80486SX | PI R P |
| INTEL | A80486SX-16 | SX431 |
| INTEL | A80486SX-20 | SX406 |
| INTEL | A80486SX-20 | SX492 |
| INTEL | A80486SX-25 | SX411 |
| INTEL | A80486SX-25 | SX468 |
| INTEL | A80486SX-25 | SX514 |
| INTEL | A80486SX-25 | SX679 |
| INTEL | A80486SX-25 | SX790 |
| INTEL | A80486SX-25 | SX798 |
| INTEL | A80486SX-25 | SX798 Restamped SX-33 SK798 |
| INTEL | A80486SX-25 | SX826 |
| INTEL | A80486SX-25 | SX846 |
| INTEL | A80486SX-25 | SX903 |
| INTEL | A80486SX25 | SX930 |
| INTEL | A80486SX-33 | SX680 |
| INTEL | A80486SX-33 | SX789 |
| INTEL | A80486SX-33 | SX797 |
| INTEL | A80486SX-33 | SX902 |
| INTEL | A80486SX-33 | SX931 |
| INTEL | A80486SX2-50 | SX845 |
| INTEL | ODP486SX20 | SZ699 |
| INTEL | ODP486SX-25 | SZ676 |
| INTEL | ODP486SX25 | SZ874 |
| INTEL | ODP486SX33 | SZ801 |
| INTEL | DX2ODP50 | SZ902 |
| INTEL | DX2ODP50 | SZ932 |
| INTEL | DX2ODP66 | SZ903 |
| INTEL | DX4ODP75 | SZ956 |
| INTEL | DX4ODP100 | SZ957 |
| INTEL | ODPR486DX25 | SZ697 |
| INTEL | ODPR486DX33 | SZ698 |
| INTEL | ODPR486DX33 | SZ878 |
| INTEL | DX2ODPR50 | SZ934 |
| INTEL | DX2ODRP66 | SZ904 |
| INTEL | DX2ODRP66 | SZ935 |
| INTEL | DX4ODPR75 | SZ958 |
| INTEL | DX4ODPR100 | SZ959 |
| INTEL | SX2ODP50 | SZ901 |
| INTEL | FA80486GX33 | |
| INTEL | FA80486SX33 | |
| INTEL | FC80486DX4-75 | SK052 |
| INTEL | FC80486DX4-75 | SX883 |
| INTEL | FC80486DX4 | SK100 |
| INTEL | FC80486DX4-100 | SK053 |
| INTEL | FC80486DX4-100 | SX906 |
| INTEL | KU80486DX-33 | SX778 |
| INTEL | KU80486SL-25 | SX709 |
| INTEL | KU80486SL-25 | SX741 |
| INTEL | KU80486SL-25 | SX804 |
| INTEL | KU80486SL-25 | SX806 |
| INTEL | KU80486SL-33 | SX746 |
| INTEL | KU80486SX-16 | |
| INTEL | KU80486SX-20 | |
| INTEL | KU80486SX-25 | SX586 |
| INTEL | KU80486SX-25 | SX673 |
| INTEL | KU80486SX-25 | SX683 |
| INTEL | KU80486SX-25 | SX779 |
| INTEL | KU80486SX-25 | SX800 |
| INTEL | KU80486SX-33 | SX587 |
| INTEL | SB80486SX-25 | SX764 |
| INTEL | SB80486SX25 | SX854 |
| INTEL | SB80486SX-33 | SX774 |
| INTEL | SB80486SX-33 | SX830 |
| INTEL | SB80486SX-33 | SX855 |
| INTEL | SB80486DX2-40 | SX809 |
| INTEL | SB80486DX2-50 | SK032 |
| INTEL | SB80486DX2-50 | SX825 |
| INTEL | SB80486DX2-50 | SX920 |
| National Seminconductor | NS486SXF-25 | |
| National Seminconductor | NS486SXL-25 | |
| Texas Instruments | TX486DLC | |
| Texas Instruments | TX486DLC-33BGA | |
| Texas Instruments | TX486DLC-40BGA | |
| Texas Instruments | TX486DLC-33GA | |
| Texas Instruments | TX486DLC/E | |
| Texas Instruments | TX486DLC/E-33BGA | |
| Texas Instruments | TX486DLC/E-40BGA | |
| Texas Instruments | TX486DLC/E-40CGA | |
| Texas Instruments | TX486DLC/E-40GA | |
| Texas Instruments | TX486DLC/E-40PCE | |
| Texas Instruments | TI486DX2-G66-GA | |
| Texas Instruments | TI486DX2-G80-GA | |
| Texas Instruments | TI486DX4-G100-GA | |
| Texas Instruments | TX486SLC | |
| Texas Instruments | TX486SLC/E-33MAB | |
| Texas Instruments | TX486SLC/E-V25PAF | |
| Texas Instruments | TX486SLC/E-33PJF | |
| Texas Instruments | TI486 SXLC-40 | |
| Texas Instruments | TI486SXLC2-G50-WN | |
| Texas Instruments | TI486SXLC2-G50-PQ | |
| Texas Instruments | TI486SXL-40 | |
| Texas Instruments | TI486SXL2-50 | |
| Texas Instruments | TI486SXL2-G66-GA | |
| It’s ST | ST486DX-40 | |
| It’s ST | ST486DX2-40 | |
| It’s ST | ST486DX2-50 | |
| It’s ST | ST486DX2-66 | |
| It’s ST | ST486DX2-80GS | |
| It’s ST | ST486DX2-80 | |
| It’s ST | ST486DX4V75HS | |
| It’s ST | ST486DX4V10HS | |
| UMC | GREEN CPU U5S-SUPER25 | |
| UMC | GREEN CPU U5S-SUPER33 | |
| UMC | GREEN CPU U5S-SUPER33/40 | |
| UMC | GREEN CPU U5S-SUPER40 | |
| UMC | GREEN CPU U5SX 486-33 | |
| UMC | GREEN CPU U5SX 486-40 | |
| UMC | U5SX 486-33F | |
| UMC | U5SX 486-33F/40 | |
| UMC | U5SX 486-A |
Infos
|
|
|
