SPARC
| Hersteller | Bezeichnung | weitere Infos |
|---|---|---|
| Sun | 64-Bit Prozessor | |
| HyperSPARC | Ross Bridgepoint | 1993 |
| Ross | RT 620 | |
| Ross | MM58962921655A052 | |
| micro SPARC | 1986 | |
| Fujitsu | MB86901A | |
| Fujitsu | MB86903-40 | |
| micro SPARC II | 1992 | |
| Fujitsu | STP1012PGA-85 | MB86904 |
| Fujitsu | STP1012PGA-110 | MB86904 |
| Fujitsu | STP1012APGA-85 | MB86905 |
| Fujitsu | STP1012APGA-85Z | MB86905 |
| SPARC | 1986-1992 | |
| Cypress | CY7C601-40GC | |
| LSI | L64811GC-40S | |
| WEITEK | 3170-020 GCD | FPU |
| WEITEK | 3170-025 GCD | FPU |
| WEITEK | 8601-040-GCD | |
| SPARC64 | SUN/Fujitsu | 1998 |
| Fujitsu | MBCS70301HE | SPARC64-IIIGP |
| SPARC64 V | ||
| Fujitsu | MBCS100503BG-4M | |
| Super SPARC | 1992 | |
| Texas Instruments | TMX390Z50GF | |
| Texas Instruments | TMX390Z52GF | |
| Texas Instruments | TMX390C602AGA | FPU |
| Ultra SPARC | 1995 | |
| SUN | STP1030BGA-143 | Ultra SPARC |
| SUN | STP1030ABGA-200 | Ultra SPARC |
| Ultra SPARC II | 1997 | |
| SUN | STP1031LGA-250 | Ultra SPARC II |
| SUN | STP1031LGA-300 | Ultra SPARC II |
| SUN | STP1032LGA-360 | Ultra SPARC II |
| SUN | STP1032LGA-400 | Ultra SPARC II |
| SUN | STP1032ALGA-400 | Ultra SPARC II |
| SUN | STP1032ALGA-400E | Ultra SPARC II |
| SUN | STP1032ALGA-450 | Ultra SPARC II |
| SUN | STP1032ALGA-450+ | Ultra SPARC II |
| SUN | STP1032ALGA-450G | Ultra SPARC II |
| SUN | SME1034LGA-450 | Ultra SPARC II |
| SUN | SME1034LGA-480 | Ultra SPARC II |
| Ultra SPARC IIi | 1998 | |
| SUN | SME1040LGA-270 | Ultra SPARC IIi |
| SUN | SME1040LGA-300 | Ultra SPARC IIi |
| SUN | SME1040LGA-333 | Ultra SPARC IIi |
| SUN | SME1040LGA-360 | Ultra SPARC IIi |
| SUN | SME1430LGA-333 | Ultra SPARC IIi |
| SUN | SME1430LGA-360 | Ultra SPARC IIi |
| SUN | SME1430LGA-400 | Ultra SPARC IIi |
| SUN | SME1430LGA-440 | Ultra SPARC IIi |
| SUN | SME1430LGA-440S | Ultra SPARC IIi |
| SUN | SME1532LGA-650 | Ultra SPARC IIi |
| Ultra SPARC IIe | 2000 | |
| SUN | SME1701PGA-500 | Ultra SPARC IIe |
| Ultra SPARC III | 2001 | |
| SUN | SME1050ALGA-600 | Ultra SPARC III |
| SUN | SME1050ALGA-750 | Ultra SPARC III |
| SUN | SME1050ALGA-750B | Ultra SPARC III |
| SUN | SME1052BLGA-900 | Ultra SPARC III |
| SUN | SME1052BLGA-900 | Ultra SPARC III |
| SUN | SME1052BLGA-1015 | Ultra SPARC III |
| SUN | SME1052BLGA-1050 | Ultra SPARC III |
| SUN | SME1056LGA-1200 | Ultra SPARC III |
| Ultra SPARC IIIi | 2003 | |
| SUN | SME1603PGA-1064 | Ultra SPARC IIIi |
| SUN | SME1603PGA-1280 | Ultra SPARC IIIi |
| SUN | SME1603APGA-1503 | Ultra SPARC IIIi |
| SUN | SME1603APGA-1600 | Ultra SPARC IIIi |
| SUN | SME1603APGA-1600 | Ultra SPARC IIIi neues Layout |
| Ultra SPARC IV | 2004 | |
| SUN | SME1167ALGA-1200 | Ultra SPARC IV |
| SUN | SME1167ALGA-1350 | Ultra SPARC IV |
| Ultra SPARC IV+ | ||
| SUN | SME1178ALGA-1500L | restamped from 1500 |
| SUN | SME1178ALGA-1500L | Ultra SPARC IV+ |
| SUN | SME1178ALGA-1800 | Ultra SPARC IV+ |
| SUN | SME1178ALGA-2100L | Ultra SPARC IV+ |
| Ultra SPARC T1 | ||
| SUN | SME1805ALGA-1000 | Ultra SPARC T1 |
| SUN | SME1805ALGA-1200 | Ultra SPARC T1 |
| Ultra SPARC T3 | ||
| SUN | SME1912ALGA-1650 | Ultra SPARC T3 |
Infos
| CODENAME | Prozessorreihe |
|---|---|
| Viking | SuperSPARC |
| Voyager | SuperSPARC |
| Hornet/SPITFIRE | UltraSPARC |
| Sapphire-Black/BLACKBIRD | UltraSPARC II |
| Sapphire-Red/SABRE | UltraSPARC IIi |
| Hummingbird | UltraSPARC IIe |
| Cheetah | UltraSPARC III |
| Cheetah+ | UltraSPARC III+ |
| Jalepeno | UltraSPARC IIIi |
| Serrano | UltraSPARC IIIi+ |
| Jaguar | UltraSPARC IV |
| Panther | UltraSPARC IV+ |
| Rock | UltraSPARC V |
| Niagara | UltraSPARC T1 |
| Niagara | UltraSPARC T2 |
| Olympus-C | SPARC64 VI |
SPARC
|
Infos |
Codename Prozessorreihe Viking SuperSPARC Voyager SuperSPARC II Hornet/ Spitfire UltraSPARC Sapphire-Black/ Blackbird UltraSPARC II Sapphire-Red/ Sabre UltraSPARC IIi Hummingbird UltraSPARC IIe Cheetah UltraSPARC III Cheetah+ UltraSPARC III+ Jalepeno UltraSPARC IIIi Serrano UltraSPARC IIIi+ Jaguar UltraSPARC IV Panther UltraSPARC IV+ Rock UltraSPARC V Niagara UltraSPARC T1 Niagara 2 UltraSPARC T2 Olympus-C SPARC64 VI
| |||
